Millet · Morena Mandi
अधिकतम
₹2360
न्यूनतम
₹1700
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹1700 – ₹2500
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
बाजरा · मुरैना मंडी — कुल 60 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,360 | ₹1,700 | ₹10 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,350 | ₹1,700 | ₹10 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,340 | ₹1,700 | ₹10 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,350 | ₹1,700 | ₹50 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹1,700 | ₹66 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,234 | ₹1,700 | ₹94 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,140 | ₹1,700 | ₹40 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹30 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,130 | ₹1,800 | ₹30 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹50 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,150 | ₹1,800 | ₹20 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,170 | ₹2,000 | ₹25 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,145 | ₹2,000 | ₹45 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹50 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹170 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,270 | ₹2,000 | ₹90 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,360 | ₹2,000 | ₹115 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,475 | ₹2,000 | ₹75 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,400 | ₹2,000 | ₹100 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹70 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,430 | ₹2,000 | ₹30 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,400 | ₹2,000 | ₹50 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,450 | ₹2,000 | ₹50 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,400 | ₹2,000 | ₹135 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,265 | ₹2,000 | ₹35 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹50 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹90 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,160 | ₹2,000 | ₹40 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹40 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,160 | ₹2,000 | ₹60 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹36 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,136 | ₹2,000 | ₹4 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,140 | ₹2,000 | ₹5 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,135 | ₹2,000 | ₹15 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी